Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Glawall |
Zertifizierung: | SGS, ISO 9001,UL, CE |
Modellnummer: | 90 mm Ein-/Doppelglasrahmen |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 10 Quadratmeter |
Preis: | US$80.00 10 - 99 square meters |
Verpackung Informationen: | Holzpaket |
Lieferzeit: | 2-3 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 m2 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Material: | Aluminiumrahmen+Glasplatte | Transparenz: | Klar. |
---|---|---|---|
Anpassbar: | Größe, Zubehör | Wettbewerbsfähiger Preis: | - Ja, das ist es. |
Glasdicke: | 5+5mm, 8mm, 10mm, 12mm | Glasart: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Rahmenmaterial: | Aluminium | Vorteil: | Wettbewerbsfähiger Preis, guter Service, hohe Professionalität, Qualitätsgarantie |
Hervorheben: | 90mm dicke gerahmte Doppelglaswand,Lamellen gerahmte Einzelglas-Trennwand,Klare Einzelglas-Trennwand |
Produkt-Beschreibung
90 Modelle mit Einfachglas
Produktmaterial | Aluminiumlegierung mit gutem Korrosionsbestand |
Produktstruktur | Vollaluminiumrahmen, einlagiges Glas, hauptsächlich gehärtetes klares Glas mit einer Breite von 8-12 mm; |
Spezifikationen der Wand | Wandstärke 90 mm; |
Glasdicke | 8 bis 12 mm; |
Herkömmliche Verfahren | Höhe von einem Gitter bis zum oberen oder mehreren Gitter; |
Anwendungsbereich | Unternehmen und Einrichtungen, Regierungsbehörden, High-End-Büroräume usw.; |
Produktstil | Für eine flexible Raumgestaltung, neue Modell-Aus- und Montageprodukte und Umweltschutz für wiederholte Nutzung, die die Unternehmenskultur perfekt vereinen, spricht.Humanisierte Merkmale und Innenraum, wodurch ein harmonischer Wohn- und Arbeitsraum geschaffen wird, exquisite Systeminhalte mit lässigen und zurückhaltenden Luxusfunktionen, erstreckt sich in verschiedenen Räumen,Zeigt die Lebensform einer hochrangigen Raumumgebung, und hat eine rein aristokratische, chauvinistische Kulturatmosphäre in Großbritannien. |
Doppelglas-Trennwände der Serie 90
1. Hochwertige Baumaterialien | ✓ Luftfahrzeugrahmen aus Aluminium 6063-T5 | Überlegene Korrosionsbeständigkeit |
✓ 5mm+5mm Doppelschichtgehärtetes Glas | (zu 6 mm+6 mm für eine verbesserte Akustik aufgerüstet) | |
✓ Integrierte Markenschleier | (Hunter Douglas oder Somfy Motorisierung optional) | |
2. Strukturelle Exzellenz | ✓ 90 mm schlankes Profil | Raumeffiziente und zugleich robuste Struktur |
✓ Doppelglas-Dämmung | 16 mm Luftlücke für die thermische/schalltechnische Leistung | |
✓ Streifenfesteinrichtung | Saubere Leitungen ohne sichtbare Schrauben | |
3. Leistungsspezifikationen | Merkmal | Spezifikation |
Akustische Bewertung | STC 42-48 (bis zu STC 52 bei Glaslaminaten) | |
Wärmedämmung | U-Wert 1,8 W/m2K | |
Blinde Entscheidungen | Manueller Zauberstab / Fernbedienung / Intelligentes Zuhause | |
Feuerbeständigkeit | 60 bis 120 Minuten (optional) |
4. Design Vielseitigkeit | ✓ Höhenkonfigurationen: | Zwei-Gitter-Teilung (elegante Proportionen) |
Einziges Gitter mit voller Höhe (3 m + visueller Einfluss auf die Decke) | ||
✓ Glasanpassung: | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT | |
Digitale Drucke nach Maßgabe (Muster/Logos) | ||
5. Intelligente Eigenschaften | ✓ Smart Glas-Upgrade | Datenschutz auf Anfrage (PDLC/SageGlass) |
✓ Vorinstallierte Verkabelungskanäle | Verborgene Strom-/AV-Leiter | |
✓ Magnetisches Dockingsystem | Werkzeugfreies Zubehör | |
6. Anwendungen | ✔ Unternehmen | Verwaltungsräume, Verwaltungsräume |
✔ Gewerblich | Boutique-Läden, Hotellobbies | |
✔ Wohnraum | Verteiler für Luxus-Lofts | |
✔ Institutionelle | Museen, Galerien |
Technische Vorteile:
20% bessere Schalldämmung im Vergleich zu Einglas-Schnittstellen
Staubdichte Blindsystem
Erdbebenbeständige Technik
Ästhetische Optionen:
• Rahmenveredelung: Champagnergold, mattschwarz, gebürstetes Nickel
• Glastexturen: Regen, prismatische Muster und Flieder
*"Die 90er Doppelglasserie definiert die räumliche Eleganz durch ihre harmonische Balance von substanzieller Präsenz und raffinierter Transparenz ."*
Für projektspezifische Windlastberechnungen oder LEED-Dokumentation kontaktieren Sie unser Ingenieurteam. Möchten Sie unsere BIM-Objektbibliothek für eine nahtlose Integration in Ihren Design-Workflow erkunden?
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein