|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Glawall |
| Zertifizierung: | SGS, ISO 9001,UL, CE |
| Modellnummer: | 100 mm hoher Stil |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 10 Quadratmeter |
| Preis: | US$80.00 10 - 99 square meters |
| Verpackung Informationen: | Holzverpackung |
| Lieferzeit: | 2-3 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 m2 pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Aluminiumrahmen+Glasplatte | Transparenz: | Klar. |
|---|---|---|---|
| Anpassbar: | Größe, Zubehör | Wettbewerbsfähiger Preis: | - Ja, das ist es. |
| Paneldicke: | 60 mm, 100 mm | Glasart: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Rahmenmaterial: | Aluminium | Vorteil: | Wettbewerbsfähiger Preis, guter Service, hohe Professionalität, Qualitätsgarantie |
| Hervorheben: | Schallisolierte Trennwand,Bewegliche Trennwand,Bewegliche Schalldämmwand |
||
Produkt-Beschreibung
![]()
Anleitung zur Dicke der beweglichen Trennwand
Die Dicke einer beweglichen Trennwand beeinflusst ihre Stabilität, Akustik, Gewicht und Flexibilität.Nachstehend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Standard- und Spezialdicken für verschiedene Anwendungen.
1. Standarddickenbereiche
| Art der Partition | Typische Dicke | Am besten für |
| Grundlegende Office-Partitionen | 50 ̊100 mm (2 ̊4 Zoll) | Offene Büros, vorübergehende Abteilungen |
| Glaspartitionen | 25 ̊40 mm (1 ̊1.5 Zoll) | Moderne Büros, Konferenzräume |
| Akustische Partitionen | 75-150 mm (3-6 Zoll) | Tagungsräume, Hotels, Hörsäle |
| Besonders starke Trennwand | 100 ∼ 200 mm (4 ∼ 8 Zoll) | Hochsicherheitsbereiche, schwerer Einsatz |
![]()
2. Dicke nach Material
| A. Glaspartitionen | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 25×40 mm (mindeste Schalldämmung) | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 50×80 mm (bessere Isolierung, STC 40-50) | ||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | bis zu 100 mm (schlagfest) | ||
| B. Trennwände für Festplatten | Aluminiumhaltige Honighalskerne | 50-100 mm (leicht, aber robust) | |
| Gips/Kern aus Mineralwolle | 75-150 mm (am besten für Schalldämmung, STC 50+) | ||
| Massivholz/Verbundwerkstoff | 60×120 mm (Luxusfinish, mittlere Akustik) | ||
| C. Falte- und Schiebewände | Ultra dünn (Flächenersparnis) | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| Standard (Bürozweck) | 60 ̊ 100 mm | ||
| Schwere Fahrzeuge (Veranstaltungsräume) | 100 mm bis 200 mm | ||
| 3Wie sich Dicke auf die Leistung auswirkt | Faktor | dünn (25 ∼60 mm) | mit einer Dicke von nicht mehr als 75 mm |
| Schalldämmung | Niedrig (STC 30-40) | Hoch (STC 45-60+) | |
| Gewicht | Leicht (einfach zu bewegen) | Schwer (bedarf starker Spuren) | |
| Haltbarkeit | Moderate | Sehr stark. | |
| Raumwirksamkeit | Platz spart | Er nimmt mehr Platz ein. | |
| Kosten | Niedriger | Höher | |
| 4. Besondere Fälle für zusätzliche Dicke | Aufnahmestudios | 150×200 mm (STC 60+) | |
| Krankenhaustrennwände | 100-150 mm (hygienisch, schalldicht) | ||
| Schnittstellen für Ballsäle | 120×200 mm (hohe Stabilität bei hohen Wänden) | ||
| 5Die richtige Dicke wählen | für Büros | 50-100 mm (Balance von Raum und Akustik) | |
| Für Hotels/Konferenzräume | 75-150 mm (bessere Schallkontrolle) | ||
| für den industriellen Gebrauch | 100×200 mm (Haltbarkeit und Isolierung) | ||
![]()
Schlussfolgerung
Eine dickere Wand bietet eine bessere Schalldämmung und Festigkeit, während dünnere Wände leicht und platzsparend sind.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl der richtigen Dicke?
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein